utenze
ATTENZIONE
Il costo per le utenze di elettricità, gas e legna non è incluso nel prezzo nella tariffa per la bassa stagione (novembre-marzo) e per la media stagione (aprile- maggio e ottobre-novembre), durante le quali il prezzo è sensibilmente ridotto e consente l’autogestione delle utenze. Questa modalità è un modo per incoraggiare l’uso morigerato delle risorse energetiche, uno dei punti saldi della filosofia della Tenuta di Spannocchia.
COSTI UTENZE – Bassa, media e alta stagione
Per settimana |
Nov-Mar |
Apr-Mag e Set-Ott |
Giu-Ago |
---|---|---|---|
Casa Dami | 80 € – 390 € | 55 € – 285 €/ fino a 30€ incluso | incluso |
Casa del Fantino | 65 € – 260 € | 48 € – 195 €/ fino a 30€ incluso | incluso |
Casetta al Padule | 165 € – 595 € | 55 € – 120 €/ fino a 30€ incluso | incluso |
Montecchino | 65 € – 330 € | 45 € – 155 €/ fino a 30€ incluso | incluso |
Palazze Logge * | n/a | 40 € – 125 €/ fino a 30€ incluso | incluso |
Palazze Torre * | n/a | 42 € – 135 €/ fino a 30€ incluso | incluso |
Casetta al Leccio * | n/a | 25 € – 90 €/ fino a 30€ incluso | incluso |
* Note – Palazze Logge, Palazze Torre e Casetta al Leccio non sono disponibili in bassa stagione.